アクセス解析 www.topbay.co.jp

統計期間: October 2007
作成日時 01-Nov-2007 00:00 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 October 2007
全ヒット数 2646
全ファイル数 2306
合計 Pages 2162
合計 Visits 740
全 KBytes数 73304
個別サイト数 332
個別URL数 30
個別リファラー数 45
個別ユーザエージェント数 70
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 3 63
一日あたりのヒット数 85 162
一日あたりのファイル数 74 150
一日あたりのページ数 69 141
一日あたりの訪問者数 23 41
一日あたりのKBytes数 2365 4736
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 2306
Code 304 - Not Modified 58
Code 404 - Not Found 282

Daily usage for October 2007

日ごとの統計 October 2007
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 155 5.86% 127 5.51% 122 5.64% 37 5.00% 30 9.04% 3068 4.19%
2 107 4.04% 94 4.08% 88 4.07% 41 5.54% 29 8.73% 2956 4.03%
3 136 5.14% 86 3.73% 78 3.61% 27 3.65% 27 8.13% 3456 4.71%
4 84 3.17% 76 3.30% 70 3.24% 25 3.38% 24 7.23% 2776 3.79%
5 88 3.33% 79 3.43% 74 3.42% 26 3.51% 23 6.93% 2455 3.35%
6 126 4.76% 111 4.81% 106 4.90% 33 4.46% 26 7.83% 3033 4.14%
7 56 2.12% 52 2.25% 49 2.27% 14 1.89% 17 5.12% 1353 1.85%
8 49 1.85% 43 1.86% 40 1.85% 22 2.97% 20 6.02% 1990 2.72%
9 72 2.72% 69 2.99% 65 3.01% 22 2.97% 21 6.33% 2267 3.09%
10 115 4.35% 103 4.47% 98 4.53% 32 4.32% 31 9.34% 2833 3.87%
11 99 3.74% 87 3.77% 82 3.79% 30 4.05% 28 8.43% 2629 3.59%
12 66 2.49% 52 2.25% 48 2.22% 20 2.70% 25 7.53% 1849 2.52%
13 59 2.23% 54 2.34% 52 2.41% 20 2.70% 21 6.33% 1324 1.81%
14 32 1.21% 26 1.13% 25 1.16% 11 1.49% 13 3.92% 655 0.89%
15 82 3.10% 69 2.99% 63 2.91% 21 2.84% 28 8.43% 2594 3.54%
16 79 2.99% 74 3.21% 66 3.05% 28 3.78% 26 7.83% 3247 4.43%
17 76 2.87% 67 2.91% 63 2.91% 22 2.97% 25 7.53% 2438 3.33%
18 43 1.63% 28 1.21% 25 1.16% 13 1.76% 16 4.82% 1209 1.65%
19 44 1.66% 38 1.65% 37 1.71% 15 2.03% 18 5.42% 796 1.09%
20 33 1.25% 29 1.26% 28 1.30% 9 1.22% 12 3.61% 782 1.07%
21 33 1.25% 29 1.26% 26 1.20% 10 1.35% 11 3.31% 1238 1.69%
22 55 2.08% 49 2.12% 40 1.85% 17 2.30% 17 5.12% 3154 4.30%
23 87 3.29% 76 3.30% 70 3.24% 24 3.24% 25 7.53% 2593 3.54%
24 124 4.69% 116 5.03% 110 5.09% 24 3.24% 25 7.53% 3310 4.52%
25 122 4.61% 115 4.99% 109 5.04% 38 5.14% 36 10.84% 3436 4.69%
26 120 4.54% 107 4.64% 100 4.63% 33 4.46% 31 9.34% 3445 4.70%
27 85 3.21% 79 3.43% 76 3.52% 25 3.38% 23 6.93% 1934 2.64%
28 17 0.64% 14 0.61% 12 0.56% 4 0.54% 5 1.51% 738 1.01%
29 162 6.12% 150 6.50% 141 6.52% 37 5.00% 37 11.14% 4736 6.46%
30 135 5.10% 118 5.12% 114 5.27% 25 3.38% 27 8.13% 2729 3.72%
31 105 3.97% 89 3.86% 85 3.93% 35 4.73% 29 8.73% 2280 3.11%

Hourly usage for October 2007

時間ごとの統計 October 2007
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 1 60 2.27% 1 42 1.82% 1 38 1.76% 55 1700 2.32%
1 0 28 1.06% 0 22 0.95% 0 20 0.93% 27 850 1.16%
2 1 35 1.32% 0 22 0.95% 0 16 0.74% 42 1315 1.79%
3 0 17 0.64% 0 13 0.56% 0 13 0.60% 5 163 0.22%
4 1 39 1.47% 1 31 1.34% 0 30 1.39% 22 694 0.95%
5 1 36 1.36% 0 26 1.13% 0 24 1.11% 29 903 1.23%
6 0 23 0.87% 0 15 0.65% 0 13 0.60% 24 749 1.02%
7 1 44 1.66% 0 13 0.56% 0 13 0.60% 7 223 0.30%
8 3 101 3.82% 2 87 3.77% 2 87 4.02% 40 1255 1.71%
9 17 546 20.63% 16 519 22.51% 16 514 23.77% 295 9150 12.48%
10 4 130 4.91% 3 115 4.99% 3 103 4.76% 167 5175 7.06%
11 6 191 7.22% 5 178 7.72% 5 166 7.68% 193 5989 8.17%
12 3 94 3.55% 2 81 3.51% 2 76 3.52% 91 2810 3.83%
13 5 161 6.08% 4 149 6.46% 4 133 6.15% 216 6689 9.12%
14 3 112 4.23% 3 94 4.08% 2 89 4.12% 87 2694 3.67%
15 3 116 4.38% 3 103 4.47% 3 94 4.35% 142 4406 6.01%
16 4 144 5.44% 4 127 5.51% 3 118 5.46% 136 4231 5.77%
17 5 162 6.12% 4 154 6.68% 4 146 6.75% 140 4334 5.91%
18 4 124 4.69% 3 117 5.07% 3 104 4.81% 169 5238 7.15%
19 3 122 4.61% 3 110 4.77% 3 98 4.53% 157 4881 6.66%
20 1 38 1.44% 1 36 1.56% 1 33 1.53% 42 1311 1.79%
21 2 79 2.99% 2 77 3.34% 2 71 3.28% 89 2759 3.76%
22 6 186 7.03% 4 133 5.77% 3 123 5.69% 150 4663 6.36%
23 1 58 2.19% 1 42 1.82% 1 40 1.85% 36 1122 1.53%

トップ 30 of 30 全URL
# Hits KBytes URL
1 603 22.79% 6940 9.47% /
2 284 10.73% 3880 5.29% /sutyu.html
3 218 8.24% 5382 7.34% /enkaku.html
4 203 7.67% 41812 57.04% /index_img/top.swf
5 165 6.24% 2187 2.98% /profil.html
6 149 5.63% 1950 2.66% /saiyou.html
7 124 4.69% 1576 2.15% /torihiki.html
8 123 4.65% 1526 2.08% /ryouin.html
9 113 4.27% 1257 1.71% /aisatu.html
10 105 3.97% 1544 2.11% /jigyousyo.html
11 79 2.99% 930 1.27% /tyori.html
12 77 2.91% 1038 1.42% /kigyou.html
13 43 1.63% 758 1.03% /sutyu2.html
14 32 1.21% 355 0.48% /policy.html
15 31 1.17% 458 0.62% /ryouin2.html
16 1 0.04% 103 0.14% /webalizer/usage_200508.html
17 1 0.04% 105 0.14% /webalizer/usage_200510.html
18 1 0.04% 104 0.14% /webalizer/usage_200511.html
19 1 0.04% 103 0.14% /webalizer/usage_200512.html
20 1 0.04% 109 0.15% /webalizer/usage_200601.html
21 1 0.04% 107 0.15% /webalizer/usage_200602.html
22 1 0.04% 109 0.15% /webalizer/usage_200603.html
23 1 0.04% 108 0.15% /webalizer/usage_200604.html
24 1 0.04% 110 0.15% /webalizer/usage_200605.html
25 1 0.04% 108 0.15% /webalizer/usage_200606.html
26 1 0.04% 111 0.15% /webalizer/usage_200608.html
27 1 0.04% 114 0.16% /webalizer/usage_200612.html
28 1 0.04% 114 0.16% /webalizer/usage_200703.html
29 1 0.04% 113 0.15% /webalizer/usage_200704.html
30 1 0.04% 115 0.16% /webalizer/usage_200706.html

トップ 10 of 30 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 203 7.67% 41812 57.04% /index_img/top.swf
2 603 22.79% 6940 9.47% /
3 218 8.24% 5382 7.34% /enkaku.html
4 284 10.73% 3880 5.29% /sutyu.html
5 165 6.24% 2187 2.98% /profil.html
6 149 5.63% 1950 2.66% /saiyou.html
7 124 4.69% 1576 2.15% /torihiki.html
8 105 3.97% 1544 2.11% /jigyousyo.html
9 123 4.65% 1526 2.08% /ryouin.html
10 113 4.27% 1257 1.71% /aisatu.html

トップ 10 of 24 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 603 22.79% 352 47.57% /
2 218 8.24% 77 10.41% /enkaku.html
3 284 10.73% 62 8.38% /sutyu.html
4 124 4.69% 45 6.08% /torihiki.html
5 165 6.24% 35 4.73% /profil.html
6 123 4.65% 26 3.51% /ryouin.html
7 113 4.27% 21 2.84% /aisatu.html
8 105 3.97% 21 2.84% /jigyousyo.html
9 79 2.99% 21 2.84% /tyori.html
10 149 5.63% 19 2.57% /saiyou.html

トップ 10 of 25 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 603 22.79% 221 29.95% /
2 284 10.73% 88 11.92% /sutyu.html
3 218 8.24% 73 9.89% /enkaku.html
4 124 4.69% 64 8.67% /torihiki.html
5 149 5.63% 61 8.27% /saiyou.html
6 165 6.24% 47 6.37% /profil.html
7 105 3.97% 31 4.20% /jigyousyo.html
8 123 4.65% 31 4.20% /ryouin.html
9 113 4.27% 24 3.25% /aisatu.html
10 79 2.99% 22 2.98% /tyori.html

トップ 30 of 332 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 583 22.03% 549 23.81% 9000 12.28% 35 4.73% ntchba206129.chba.nt.ftth.ppp.infoweb.ne.jp
2 53 2.00% 11 0.48% 161 0.22% 1 0.14% 58x159x181x251.ap58.ftth.ucom.ne.jp
3 46 1.74% 38 1.65% 1127 1.54% 4 0.54% fw.resort.co.jp
4 42 1.59% 42 1.82% 1721 2.35% 4 0.54% 124x39x158x114.ap124.ftth.ucom.ne.jp
5 36 1.36% 29 1.26% 657 0.90% 6 0.81% p7067-ipbf701marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
6 35 1.32% 16 0.69% 492 0.67% 15 2.03% crawl-66-249-70-58.googlebot.com
7 33 1.25% 30 1.30% 978 1.33% 4 0.54% egspd42003.ask.com
8 33 1.25% 33 1.43% 380 0.52% 33 4.46% ip-122-152-128-48.asianetcom.net
9 26 0.98% 0 0.00% 7 0.01% 0 0.00% ip-122-152-128-49.asianetcom.net
10 26 0.98% 0 0.00% 7 0.01% 0 0.00% lj511797.crawl.yahoo.net
11 25 0.94% 23 1.00% 611 0.83% 1 0.14% 124-144-104-108.rev.home.ne.jp
12 25 0.94% 25 1.08% 338 0.46% 14 1.89% 66.180.82.90
13 25 0.94% 23 1.00% 598 0.82% 1 0.14% d115.ftokyofl86.vectant.ne.jp
14 24 0.91% 24 1.04% 897 1.22% 2 0.27% i220-109-159-59.s06.a013.ap.plala.or.jp
15 24 0.91% 24 1.04% 1740 2.37% 18 2.43% ip-122-152-128-21.asianetcom.net
16 23 0.87% 20 0.87% 545 0.74% 1 0.14% fntszok007031.szok.fnt.adsl.ppp.infoweb.ne.jp
17 22 0.83% 22 0.95% 330 0.45% 16 2.16% 66.180.82.88
18 21 0.79% 9 0.39% 157 0.21% 3 0.41% p32079-ipbffx02marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
19 20 0.76% 20 0.87% 551 0.75% 1 0.14% 211.121.187.178
20 20 0.76% 18 0.78% 790 1.08% 3 0.41% p56211-ipbffx02marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
21 18 0.68% 18 0.78% 275 0.38% 16 2.16% 66.180.82.87
22 18 0.68% 17 0.74% 511 0.70% 1 0.14% p2004-ipad515marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
23 17 0.64% 17 0.74% 258 0.35% 14 1.89% 66.180.82.81
24 17 0.64% 17 0.74% 231 0.31% 1 0.14% d71.ftokyofl34.vectant.ne.jp
25 17 0.64% 17 0.74% 217 0.30% 1 0.14% host-a138.crown-trading.co.jp
26 17 0.64% 16 0.69% 246 0.34% 1 0.14% p2078-ipad44hodogaya.kanagawa.ocn.ne.jp
27 17 0.64% 17 0.74% 258 0.35% 1 0.14% s220.gtokyofl6.vectant.ne.jp
28 16 0.60% 16 0.69% 499 0.68% 2 0.27% 58x13x215x34.ap58.ftth.ucom.ne.jp
29 16 0.60% 16 0.69% 205 0.28% 13 1.76% 66.180.82.83
30 16 0.60% 6 0.26% 358 0.49% 1 0.14% fla1afa207.tky.mesh.ad.jp

トップ 10 of 332 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 583 22.03% 549 23.81% 9000 12.28% 35 4.73% ntchba206129.chba.nt.ftth.ppp.infoweb.ne.jp
2 24 0.91% 24 1.04% 1740 2.37% 18 2.43% ip-122-152-128-21.asianetcom.net
3 42 1.59% 42 1.82% 1721 2.35% 4 0.54% 124x39x158x114.ap124.ftth.ucom.ne.jp
4 8 0.30% 8 0.35% 1219 1.66% 4 0.54% p039f4d.tokynt01.ap.so-net.ne.jp
5 46 1.74% 38 1.65% 1127 1.54% 4 0.54% fw.resort.co.jp
6 14 0.53% 14 0.61% 1040 1.42% 3 0.41% pr-out-f136.google.com
7 33 1.25% 30 1.30% 978 1.33% 4 0.54% egspd42003.ask.com
8 24 0.91% 24 1.04% 897 1.22% 2 0.27% i220-109-159-59.s06.a013.ap.plala.or.jp
9 20 0.76% 18 0.78% 790 1.08% 3 0.41% p56211-ipbffx02marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
10 11 0.42% 11 0.48% 716 0.98% 2 0.27% 210169246039.cidr.odn.ne.jp

トップ 30 of 45 リファラー
# Hits リファラー
1 974 36.81% - (Direct Request)
2 332 12.55% Yahoo!Japan
3 332 12.55% http://search.yahoo.co.jp/search
4 129 4.88% http://search.nifty.com/cgi-bin/search.cgi
5 63 2.38% http://cgi.search.biglobe.ne.jp/cgi-bin/search2-b
6 35 1.32% GoogleJapan
7 35 1.32% http://www.google.co.jp/search
8 23 0.87% http://cgi.search.biglobe.ne.jp/cgi-bin/search_bl_top
9 10 0.38% http://202.108.23.172/index.html
10 9 0.34% http://www.google.com/search
11 6 0.23% http://search.live.com/results.aspx
12 6 0.23% http://select-baito.weban.jp/webapp/sel/detail.aspx
13 5 0.19% http://www.topbay.co.jp
14 2 0.08% Goo
15 2 0.08% InfoSeekJapan
16 2 0.08% http://cache.yahoofs.jp/search/cache
17 2 0.08% http://cgi.search.biglobe.ne.jp/cgi-bin/search-st
18 2 0.08% http://images.google.com/imgres
19 2 0.08% http://search.goo.ne.jp/web.jsp
20 2 0.08% http://www.google.com/ie
21 2 0.08% http://www.vad.co.jp/company/index.html
22 1 0.04% MSNJapan
23 1 0.04% http://72.14.253.104/search
24 1 0.04% http://career.infoseek.rakuten.co.jp/ja/result/detail/loc_04/are_1301/occ_0001/unq_02252536400/
25 1 0.04% http://career.infoseek.rakuten.co.jp/ja/result/detail/loc_04/are_1401/m_cit_14810_14840/occ_0001/unq_02252250283/
26 1 0.04% http://career.infoseek.rakuten.co.jp/ja/result/detail/loc_04/occ_0003/unq_02251886818/
27 1 0.04% http://cybozu.excite.co.jp/search.gw
28 1 0.04% http://search.jword.jp/list.dll
29 1 0.04% http://search.live.com/previewx.aspx
30 1 0.04% http://search.live.com/spresults.aspx

トップ 20 of 78 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 185 30.83% トップベイサービス
2 147 24.50% トップベイサービス スチュワード
3 87 14.50% スチュワード
4 28 4.67% 後藤 秀次郎
5 15 2.50% トップベイ
6 12 2.00% 株式会社トップベイサービス
7 10 1.67% スチュワード業務
8 8 1.33% ベイサービス
9 7 1.17% エミオンホテル
10 5 0.83% ブリケージ
11 5 0.83% ホテルスチュワード業務
12 4 0.67% ギャベジ缶
13 4 0.67% ブリッケージ
14 3 0.50% スチュワード
15 3 0.50% トップベイサービス 千葉県市川市新井
16 3 0.50% ホテル スチュワード
17 3 0.50% 後藤秀次郎
18 3 0.50% 料飲サービス業務
19 2 0.33% トップベイサービス 東京ドームホテル
20 2 0.33% ブリケージ 

トップ 15 of 70 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 2424 91.61% Netscape
2 1234 46.64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
3 246 9.30% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
4 132 4.99% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
5 132 4.99% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
6 118 4.46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
7 99 3.74% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider_jp.html)
8 81 3.06% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
9 55 2.08% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; (R1 1
10 51 1.93% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
11 41 1.55% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
12 36 1.36% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
13 33 1.25% Mozilla/2.0 (compatible; Ask Jeeves/Teoma; +http://about.ask.
14 33 1.25% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
15 30 1.13% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co

Usage by Country for October 2007

トップ 5 of 5 国
# Hits Files KBytes
1 1751 66.18% 1584 68.69% 52192 71.20% Japan
2 387 14.63% 360 15.61% 8152 11.12% Unresolved/Unknown
3 334 12.62% 241 10.45% 8484 11.57% Network
4 159 6.01% 108 4.68% 4290 5.85% US Commercial
5 15 0.57% 13 0.56% 187 0.25% Germany


Generated by Webalizer Version 2.01