アクセス解析 www.topbay.co.jp

統計期間: May 2008
作成日時 23-Sep-2008 07:31 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 May 2008
全ヒット数 2612
全ファイル数 2169
合計 Pages 1979
合計 Visits 779
全 KBytes数 94417
個別サイト数 380
個別URL数 48
個別リファラー数 44
個別ユーザエージェント数 79
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 3 43
一日あたりのヒット数 84 160
一日あたりのファイル数 69 131
一日あたりのページ数 63 124
一日あたりの訪問者数 25 47
一日あたりのKBytes数 3046 6506
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 2169
Code 206 - Partial Content 1
Code 301 - Moved Permanently 1
Code 304 - Not Modified 36
Code 404 - Not Found 405

Daily usage for May 2008

日ごとの統計 May 2008
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 49 1.88% 40 1.84% 33 1.67% 17 2.18% 18 4.74% 2677 2.83%
2 68 2.60% 54 2.49% 49 2.48% 28 3.59% 30 7.89% 2310 2.45%
3 38 1.45% 32 1.48% 28 1.41% 16 2.05% 14 3.68% 2128 2.25%
4 89 3.41% 76 3.50% 71 3.59% 18 2.31% 19 5.00% 2430 2.57%
5 73 2.79% 63 2.90% 54 2.73% 26 3.34% 28 7.37% 3529 3.74%
6 51 1.95% 40 1.84% 35 1.77% 18 2.31% 21 5.53% 2174 2.30%
7 115 4.40% 89 4.10% 84 4.24% 35 4.49% 34 8.95% 2603 2.76%
8 93 3.56% 74 3.41% 67 3.39% 30 3.85% 26 6.84% 3168 3.35%
9 75 2.87% 53 2.44% 49 2.48% 17 2.18% 18 4.74% 1843 1.95%
10 58 2.22% 51 2.35% 45 2.27% 17 2.18% 22 5.79% 2573 2.72%
11 32 1.23% 23 1.06% 21 1.06% 16 2.05% 20 5.26% 978 1.04%
12 160 6.13% 131 6.04% 124 6.27% 39 5.01% 35 9.21% 4771 5.05%
13 89 3.41% 75 3.46% 70 3.54% 40 5.13% 33 8.68% 3372 3.57%
14 143 5.47% 127 5.86% 117 5.91% 30 3.85% 23 6.05% 4751 5.03%
15 61 2.34% 48 2.21% 38 1.92% 31 3.98% 34 8.95% 3658 3.87%
16 70 2.68% 63 2.90% 57 2.88% 12 1.54% 13 3.42% 2552 2.70%
17 68 2.60% 58 2.67% 56 2.83% 14 1.80% 16 4.21% 1566 1.66%
18 31 1.19% 24 1.11% 21 1.06% 14 1.80% 18 4.74% 1371 1.45%
19 142 5.44% 126 5.81% 109 5.51% 47 6.03% 42 11.05% 6506 6.89%
20 109 4.17% 94 4.33% 87 4.40% 21 2.70% 23 6.05% 3234 3.43%
21 141 5.40% 127 5.86% 120 6.06% 22 2.82% 21 5.53% 3796 4.02%
22 90 3.45% 79 3.64% 76 3.84% 37 4.75% 31 8.16% 2211 2.34%
23 86 3.29% 77 3.55% 67 3.39% 24 3.08% 26 6.84% 3699 3.92%
24 76 2.91% 64 2.95% 61 3.08% 11 1.41% 15 3.95% 1725 1.83%
25 49 1.88% 36 1.66% 32 1.62% 27 3.47% 26 6.84% 1954 2.07%
26 115 4.40% 94 4.33% 83 4.19% 26 3.34% 23 6.05% 4832 5.12%
27 72 2.76% 57 2.63% 54 2.73% 24 3.08% 24 6.32% 1908 2.02%
28 76 2.91% 62 2.86% 58 2.93% 34 4.36% 23 6.05% 3973 4.21%
29 109 4.17% 94 4.33% 86 4.35% 44 5.65% 36 9.47% 6443 6.82%
30 82 3.14% 66 3.04% 60 3.03% 29 3.72% 17 4.47% 3171 3.36%
31 102 3.91% 72 3.32% 67 3.39% 20 2.57% 17 4.47% 2511 2.66%

Hourly usage for May 2008

時間ごとの統計 May 2008
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 3 106 4.06% 2 88 4.06% 2 86 4.35% 146 4541 4.81%
1 2 88 3.37% 2 62 2.86% 1 56 2.83% 89 2768 2.93%
2 3 108 4.13% 2 91 4.20% 2 84 4.24% 136 4231 4.48%
3 1 32 1.23% 0 26 1.20% 0 24 1.21% 30 936 0.99%
4 1 39 1.49% 0 26 1.20% 0 24 1.21% 38 1192 1.26%
5 2 68 2.60% 1 57 2.63% 1 52 2.63% 77 2387 2.53%
6 1 36 1.38% 0 29 1.34% 0 29 1.47% 27 844 0.89%
7 1 59 2.26% 1 42 1.94% 1 41 2.07% 42 1307 1.38%
8 2 85 3.25% 2 68 3.14% 2 64 3.23% 73 2272 2.41%
9 4 126 4.82% 3 104 4.79% 3 99 5.00% 95 2945 3.12%
10 5 177 6.78% 4 144 6.64% 4 129 6.52% 216 6692 7.09%
11 4 128 4.90% 3 97 4.47% 2 88 4.45% 127 3927 4.16%
12 4 134 5.13% 3 117 5.39% 3 111 5.61% 151 4685 4.96%
13 4 142 5.44% 4 126 5.81% 3 113 5.71% 185 5735 6.07%
14 4 148 5.67% 4 127 5.86% 3 116 5.86% 165 5100 5.40%
15 5 177 6.78% 5 158 7.28% 4 145 7.33% 186 5772 6.11%
16 6 198 7.58% 5 171 7.88% 4 153 7.73% 247 7643 8.09%
17 4 147 5.63% 4 125 5.76% 3 111 5.61% 197 6105 6.47%
18 3 111 4.25% 3 97 4.47% 2 87 4.40% 136 4214 4.46%
19 4 126 4.82% 2 88 4.06% 2 81 4.09% 105 3266 3.46%
20 2 67 2.57% 1 59 2.72% 1 51 2.58% 100 3102 3.29%
21 1 50 1.91% 1 41 1.89% 1 35 1.77% 84 2616 2.77%
22 3 96 3.68% 2 82 3.78% 2 75 3.79% 106 3273 3.47%
23 5 164 6.28% 4 144 6.64% 4 125 6.32% 286 8865 9.39%

トップ 30 of 48 全URL
# Hits KBytes URL
1 440 16.85% 5050 5.35% /
2 257 9.84% 3486 3.69% /sutyu.html
3 230 8.81% 56007 59.32% /index_img/top.swf
4 145 5.55% 1897 2.01% /saiyou.html
5 137 5.25% 1883 1.99% /profil.html
6 132 5.05% 1637 1.73% /ryouin.html
7 111 4.25% 2813 2.98% /enkaku.html
8 103 3.94% 1316 1.39% /torihiki.html
9 94 3.60% 1107 1.17% /tyori.html
10 92 3.52% 1000 1.06% /aisatu.html
11 90 3.45% 1323 1.40% /jigyousyo.html
12 86 3.29% 1515 1.60% /sutyu2.html
13 78 2.99% 1051 1.11% /kigyou.html
14 44 1.68% 488 0.52% /policy.html
15 44 1.68% 649 0.69% /ryouin2.html
16 6 0.23% 686 0.73% /webalizer/usage_200703.html
17 6 0.23% 697 0.74% /webalizer/usage_200705.html
18 5 0.19% 49 0.05% /webalizer/
19 5 0.19% 514 0.54% /webalizer/usage_200512.html
20 5 0.19% 567 0.60% /webalizer/usage_200701.html
21 5 0.19% 567 0.60% /webalizer/usage_200702.html
22 5 0.19% 565 0.60% /webalizer/usage_200704.html
23 5 0.19% 523 0.55% /webalizer/usage_200712.html
24 4 0.15% 419 0.44% /webalizer/usage_200509.html
25 4 0.15% 417 0.44% /webalizer/usage_200511.html
26 4 0.15% 429 0.45% /webalizer/usage_200602.html
27 4 0.15% 436 0.46% /webalizer/usage_200603.html
28 4 0.15% 438 0.46% /webalizer/usage_200605.html
29 4 0.15% 431 0.46% /webalizer/usage_200606.html
30 4 0.15% 436 0.46% /webalizer/usage_200607.html

トップ 10 of 48 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 230 8.81% 56007 59.32% /index_img/top.swf
2 440 16.85% 5050 5.35% /
3 257 9.84% 3486 3.69% /sutyu.html
4 111 4.25% 2813 2.98% /enkaku.html
5 145 5.55% 1897 2.01% /saiyou.html
6 137 5.25% 1883 1.99% /profil.html
7 132 5.05% 1637 1.73% /ryouin.html
8 86 3.29% 1515 1.60% /sutyu2.html
9 90 3.45% 1323 1.40% /jigyousyo.html
10 103 3.94% 1316 1.39% /torihiki.html

トップ 10 of 47 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 440 16.85% 335 43.06% /
2 257 9.84% 79 10.15% /sutyu.html
3 111 4.25% 44 5.66% /enkaku.html
4 137 5.25% 32 4.11% /profil.html
5 103 3.94% 27 3.47% /torihiki.html
6 94 3.60% 26 3.34% /tyori.html
7 92 3.52% 23 2.96% /aisatu.html
8 90 3.45% 23 2.96% /jigyousyo.html
9 145 5.55% 23 2.96% /saiyou.html
10 86 3.29% 21 2.70% /sutyu2.html

トップ 10 of 47 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 440 16.85% 212 27.32% /
2 257 9.84% 80 10.31% /sutyu.html
3 145 5.55% 64 8.25% /saiyou.html
4 137 5.25% 48 6.19% /profil.html
5 86 3.29% 44 5.67% /sutyu2.html
6 103 3.94% 44 5.67% /torihiki.html
7 111 4.25% 35 4.51% /enkaku.html
8 90 3.45% 29 3.74% /jigyousyo.html
9 94 3.60% 28 3.61% /tyori.html
10 132 5.05% 26 3.35% /ryouin.html

トップ 30 of 380 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 159 6.09% 159 7.33% 2138 2.26% 8 1.03% zf041230.ppp.dion.ne.jp
2 119 4.56% 104 4.79% 2878 3.05% 18 2.31% ntchba206129.chba.nt.ftth.ppp.infoweb.ne.jp
3 91 3.48% 51 2.35% 656 0.70% 17 2.18% 218.45.212.195
4 72 2.76% 72 3.32% 3577 3.79% 64 8.22% 119.63.193.41
5 58 2.22% 54 2.49% 1288 1.36% 3 0.39% aa2007030161d2c44c76.userreverse.dion.ne.jp
6 39 1.49% 38 1.75% 514 0.54% 17 2.18% 150.70.84.47
7 39 1.49% 16 0.74% 513 0.54% 1 0.13% p1090-adsau16honb12-acca.tokyo.ocn.ne.jp
8 32 1.23% 24 1.11% 2269 2.40% 24 3.08% crawl-66-249-65-168.googlebot.com
9 31 1.19% 25 1.15% 2083 2.21% 11 1.41% 61.247.222.54
10 31 1.19% 31 1.43% 386 0.41% 13 1.67% 66.180.82.86
11 30 1.15% 28 1.29% 379 0.40% 11 1.41% 150.70.84.24
12 30 1.15% 29 1.34% 1486 1.57% 4 0.51% 59x158x20x132.ap59.ftth.ucom.ne.jp
13 30 1.15% 22 1.01% 870 0.92% 11 1.41% crawl-66-249-66-140.googlebot.com
14 29 1.11% 28 1.29% 679 0.72% 1 0.13% 202.35.42.61
15 28 1.07% 18 0.83% 1228 1.30% 9 1.16% 61.247.222.53
16 27 1.03% 18 0.83% 250 0.26% 11 1.41% llf320041.crawl.yahoo.net
17 26 1.00% 18 0.83% 259 0.27% 16 2.05% llf320067.crawl.yahoo.net
18 24 0.92% 0 0.00% 7 0.01% 0 0.00% 119.63.193.56
19 21 0.80% 21 0.97% 568 0.60% 1 0.13% gl03-242.gl03.cilas.net
20 21 0.80% 21 0.97% 563 0.60% 1 0.13% kd125054074187.ppp-bb.dion.ne.jp
21 21 0.80% 21 0.97% 574 0.61% 1 0.13% p1189-ipbf709marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
22 20 0.77% 12 0.55% 182 0.19% 12 1.54% llf520181.crawl.yahoo.net
23 19 0.73% 15 0.69% 189 0.20% 4 0.51% llf320034.crawl.yahoo.net
24 19 0.73% 17 0.78% 504 0.53% 2 0.26% p4142-ipbf904funabasi.chiba.ocn.ne.jp
25 18 0.69% 18 0.83% 555 0.59% 1 0.13% em60-254-207-121.pool.e-mobile.ne.jp
26 18 0.69% 11 0.51% 150 0.16% 7 0.90% llf320051.crawl.yahoo.net
27 16 0.61% 16 0.74% 184 0.20% 16 2.05% 119.63.193.55
28 16 0.61% 13 0.60% 865 0.92% 8 1.03% 61.247.222.56
29 16 0.61% 16 0.74% 503 0.53% 1 0.13% ntsitm247152.sitm.nt.ftth.ppp.infoweb.ne.jp
30 16 0.61% 15 0.69% 481 0.51% 1 0.13% p2219-ipbf1503marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp

トップ 10 of 380 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 72 2.76% 72 3.32% 3577 3.79% 64 8.22% 119.63.193.41
2 119 4.56% 104 4.79% 2878 3.05% 18 2.31% ntchba206129.chba.nt.ftth.ppp.infoweb.ne.jp
3 32 1.23% 24 1.11% 2269 2.40% 24 3.08% crawl-66-249-65-168.googlebot.com
4 159 6.09% 159 7.33% 2138 2.26% 8 1.03% zf041230.ppp.dion.ne.jp
5 14 0.54% 14 0.65% 2133 2.26% 7 0.90% lj513261.crawl.yahoo.net
6 31 1.19% 25 1.15% 2083 2.21% 11 1.41% 61.247.222.54
7 13 0.50% 13 0.60% 1563 1.66% 5 0.64% pr-out-f136.google.com
8 10 0.38% 10 0.46% 1523 1.61% 5 0.64% lj512205.crawl.yahoo.net
9 30 1.15% 29 1.34% 1486 1.57% 4 0.51% 59x158x20x132.ap59.ftth.ucom.ne.jp
10 58 2.22% 54 2.49% 1288 1.36% 3 0.39% aa2007030161d2c44c76.userreverse.dion.ne.jp

トップ 30 of 44 リファラー
# Hits リファラー
1 1318 50.46% - (Direct Request)
2 174 6.66% Yahoo!Japan
3 173 6.62% http://search.yahoo.co.jp/search
4 52 1.99% GoogleJapan
5 42 1.61% http://www.google.co.jp/search
6 26 1.00% http://select-baito.weban.jp/webapp/sel/detail.aspx
7 14 0.54% http://cgi.search.biglobe.ne.jp/cgi-bin/search2-b
8 14 0.54% http://www.google.com/search
9 12 0.46% http://search.nifty.com/cgi-bin/search.cgi
10 9 0.34% http://202.108.23.172/index.html
11 8 0.31% Goo
12 7 0.27% http://search.goo.ne.jp/web.jsp
13 7 0.27% http://www.vad.co.jp/company/index.html
14 6 0.23% http://cgi.search.biglobe.ne.jp/cgi-bin/search_bl_top
15 6 0.23% http://www.topbay.co.jp
16 5 0.19% http://maps.google.co.jp/maps
17 5 0.19% http://www.google.co.jp/hws/search
18 3 0.11% http://apple.excite.co.jp/search.gw
19 3 0.11% http://domonet.jp/job/detail-594636-OP-00.html
20 2 0.08% http://209.85.175.104/search
21 2 0.08% http://72.14.235.104/search
22 2 0.08% http://search.jword.jp/list.dll
23 1 0.04% http://career.infoseek.rakuten.co.jp/ja/detail/area/loc_04/are_1401/m_cit_14810/unq_02255703429/
24 1 0.04% http://career.infoseek.rakuten.co.jp/ja/detail/spec/loc_04/are_1301/m_cit_13101_13103_13104_13105/unq_02255816116/
25 1 0.04% http://jp.f37.mail.yahoo.co.jp/ym/ShowLetter
26 1 0.04% http://ocnsearch.goo.ne.jp/ocn.jsp
27 1 0.04% http://search.jword.jp/cns.dll
28 1 0.04% http://weban.jp/webapp/gen/PSPCSDT900R.do
29 1 0.04% http://www.beppers.jp/~mic/bookmarks.html
30 1 0.04% http://www.exalead.com/

トップ 20 of 71 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 80 28.47% トップベイサービス
2 30 10.68% スチュワード業務
3 23 8.19% スチュワード
4 17 6.05% トップベイ
5 12 4.27% ブリケージ
6 10 3.56% トップベイサービス スチュワード業務
7 9 3.20% 株式会社トップベイサービス
8 8 2.85% 料飲サービス
9 5 1.78% トップベイサービス スチュワード
10 4 1.42% ブリケージ管理
11 4 1.42% ブリッケージ
12 4 1.42% 後藤 秀次郎
13 3 1.07% (株)トップベイサービス
14 3 1.07% 季之三玄
15 3 1.07% 調理業務
16 2 0.71% http://www.topbay.co.jp
17 2 0.71% top bay service
18 2 0.71% りそな銀行 田町支店
19 2 0.71% ギャベジ缶
20 2 0.71% ニッコクアイビー

トップ 15 of 79 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 2070 79.25% Netscape
2 707 27.07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
3 231 8.84% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
4 159 6.09% HyperEstraier/1.4.9
5 148 5.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
6 124 4.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
7 113 4.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
8 107 4.10% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
9 102 3.91% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider_jp.html)
10 101 3.87% Yeti/1.0 (+http://help.naver.com/robots/)
11 91 3.48% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
12 71 2.72% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoP
13 62 2.37% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.
14 51 1.95% Sleipnir/2.7.1
15 46 1.76% Baiduspider+(+http://help.baidu.jp/system/05.html)

Usage by Country for May 2008

トップ 7 of 7 国
# Hits Files KBytes
1 1426 54.59% 1278 58.92% 54025 57.22% Japan
2 552 21.13% 440 20.29% 17284 18.31% Unresolved/Unknown
3 445 17.04% 320 14.75% 15376 16.29% Network
4 177 6.78% 121 5.58% 7417 7.86% US Commercial
5 10 0.38% 9 0.41% 113 0.12% Germany
6 1 0.04% 1 0.05% 85 0.09% Australia
7 1 0.04% 1 0.05% 116 0.12% Turkey


Generated by Webalizer Version 2.01