アクセス解析 www.topbay.co.jp

統計期間: June 2010
作成日時 01-Jul-2010 00:06 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 June 2010
全ヒット数 5762
全ファイル数 4664
合計 Pages 4526
合計 Visits 2859
全 KBytes数 147654
個別サイト数 907
個別URL数 76
個別リファラー数 62
個別ユーザエージェント数 192
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 8 93
一日あたりのヒット数 192 1049
一日あたりのファイル数 155 1009
一日あたりのページ数 150 1003
一日あたりの訪問者数 95 895
一日あたりのKBytes数 4922 14675
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 4664
Code 304 - Not Modified 43
Code 404 - Not Found 1055

Daily usage for June 2010

日ごとの統計 June 2010
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 121 2.10% 84 1.80% 82 1.81% 57 1.99% 61 6.73% 3350 2.27%
2 88 1.53% 59 1.27% 54 1.19% 27 0.94% 35 3.86% 3429 2.32%
3 151 2.62% 123 2.64% 118 2.61% 50 1.75% 44 4.85% 5212 3.53%
4 216 3.75% 180 3.86% 168 3.71% 68 2.38% 52 5.73% 9003 6.10%
5 106 1.84% 77 1.65% 75 1.66% 40 1.40% 40 4.41% 3659 2.48%
6 91 1.58% 60 1.29% 56 1.24% 38 1.33% 36 3.97% 4197 2.84%
7 176 3.05% 135 2.89% 128 2.83% 54 1.89% 50 5.51% 6627 4.49%
8 212 3.68% 145 3.11% 133 2.94% 58 2.03% 58 6.39% 7891 5.34%
9 110 1.91% 68 1.46% 64 1.41% 33 1.15% 36 3.97% 3441 2.33%
10 164 2.85% 121 2.59% 111 2.45% 37 1.29% 39 4.30% 6234 4.22%
11 124 2.15% 84 1.80% 77 1.70% 36 1.26% 39 4.30% 4024 2.73%
12 84 1.46% 50 1.07% 50 1.10% 30 1.05% 33 3.64% 2061 1.40%
13 67 1.16% 39 0.84% 36 0.80% 29 1.01% 32 3.53% 2977 2.02%
14 121 2.10% 90 1.93% 86 1.90% 33 1.15% 33 3.64% 3723 2.52%
15 109 1.89% 80 1.72% 79 1.75% 29 1.01% 40 4.41% 2601 1.76%
16 103 1.79% 70 1.50% 65 1.44% 32 1.12% 37 4.08% 3706 2.51%
17 136 2.36% 90 1.93% 90 1.99% 35 1.22% 43 4.74% 4271 2.89%
18 109 1.89% 77 1.65% 75 1.66% 31 1.08% 42 4.63% 3241 2.20%
19 133 2.31% 72 1.54% 65 1.44% 30 1.05% 38 4.19% 4411 2.99%
20 203 3.52% 162 3.47% 158 3.49% 29 1.01% 39 4.30% 4837 3.28%
21 111 1.93% 76 1.63% 73 1.61% 38 1.33% 41 4.52% 4806 3.25%
22 113 1.96% 89 1.91% 86 1.90% 22 0.77% 31 3.42% 3356 2.27%
23 183 3.18% 151 3.24% 145 3.20% 22 0.77% 31 3.42% 4447 3.01%
24 969 16.82% 940 20.15% 936 20.68% 849 29.70% 424 46.75% 13829 9.37%
25 1049 18.21% 1009 21.63% 1003 22.16% 895 31.30% 423 46.64% 14675 9.94%
26 186 3.23% 159 3.41% 157 3.47% 136 4.76% 141 15.55% 2916 1.97%
27 114 1.98% 83 1.78% 82 1.81% 22 0.77% 31 3.42% 2477 1.68%
28 185 3.21% 140 3.00% 134 2.96% 37 1.29% 46 5.07% 5088 3.45%
29 101 1.75% 64 1.37% 57 1.26% 28 0.98% 39 4.30% 3335 2.26%
30 127 2.20% 87 1.87% 83 1.83% 38 1.33% 40 4.41% 3832 2.60%

Hourly usage for June 2010

時間ごとの統計 June 2010
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 9 274 4.76% 5 164 3.52% 5 163 3.60% 191 5743 3.89%
1 8 248 4.30% 6 196 4.20% 6 191 4.22% 217 6519 4.42%
2 6 191 3.31% 5 156 3.34% 5 152 3.36% 148 4435 3.00%
3 3 103 1.79% 2 81 1.74% 2 81 1.79% 52 1551 1.05%
4 4 126 2.19% 3 114 2.44% 3 114 2.52% 82 2466 1.67%
5 5 161 2.79% 4 139 2.98% 4 139 3.07% 98 2946 2.00%
6 4 146 2.53% 4 134 2.87% 4 131 2.89% 119 3581 2.43%
7 4 120 2.08% 3 109 2.34% 3 109 2.41% 93 2792 1.89%
8 4 143 2.48% 4 131 2.81% 4 129 2.85% 142 4260 2.89%
9 5 178 3.09% 5 156 3.34% 5 152 3.36% 201 6018 4.08%
10 9 286 4.96% 8 264 5.66% 8 248 5.48% 322 9673 6.55%
11 9 276 4.79% 8 242 5.19% 7 232 5.13% 316 9490 6.43%
12 7 237 4.11% 6 207 4.44% 6 196 4.33% 248 7431 5.03%
13 9 284 4.93% 8 244 5.23% 7 238 5.26% 238 7135 4.83%
14 10 316 5.48% 9 280 6.00% 9 270 5.97% 307 9218 6.24%
15 10 301 5.22% 8 269 5.77% 8 258 5.70% 295 8850 5.99%
16 10 304 5.28% 9 271 5.81% 8 261 5.77% 279 8378 5.67%
17 8 263 4.56% 7 236 5.06% 7 226 4.99% 233 7000 4.74%
18 9 271 4.70% 7 216 4.63% 6 202 4.46% 269 8079 5.47%
19 8 268 4.65% 7 221 4.74% 7 215 4.75% 289 8665 5.87%
20 7 237 4.11% 7 229 4.91% 7 227 5.02% 161 4818 3.26%
21 6 181 3.14% 5 159 3.41% 5 153 3.38% 181 5422 3.67%
22 10 301 5.22% 9 276 5.92% 9 271 5.99% 260 7805 5.29%
23 18 547 9.49% 5 170 3.64% 5 168 3.71% 179 5379 3.64%

トップ 30 of 76 全URL
# Hits KBytes URL
1 2698 46.82% 29688 20.11% /
2 204 3.54% 47170 31.95% /index_img/top.swf
3 158 2.74% 2172 1.47% /profil.html
4 156 2.71% 2130 1.44% /sutyu.html
5 123 2.13% 1610 1.09% /saiyou.html
6 116 2.01% 2939 1.99% /enkaku.html
7 115 2.00% 1427 0.97% /ryouin.html
8 111 1.93% 1355 0.92% /torihiki.html
9 99 1.72% 1446 0.98% /jigyousyo.html
10 85 1.48% 1001 0.68% /tyori.html
11 84 1.46% 1132 0.77% /kigyou.html
12 69 1.20% 767 0.52% /aisatu.html
13 68 1.18% 1198 0.81% /sutyu2.html
14 53 0.92% 232 0.16% /base_img/
15 42 0.73% 466 0.32% /policy.html
16 38 0.66% 561 0.38% /ryouin2.html
17 38 0.66% 4042 2.74% /webalizer/usage_201006.html
18 33 0.57% 325 0.22% /webalizer/
19 18 0.31% 2152 1.46% /webalizer/usage_201005.html
20 16 0.28% 1721 1.17% /webalizer/usage_200604.html
21 16 0.28% 2006 1.36% /webalizer/usage_201004.html
22 13 0.23% 1499 1.01% /webalizer/usage_200806.html
23 12 0.21% 1486 1.01% /webalizer/usage_201002.html
24 11 0.19% 1219 0.83% /webalizer/usage_200609.html
25 11 0.19% 1245 0.84% /webalizer/usage_200702.html
26 10 0.17% 1046 0.71% /webalizer/usage_200509.html
27 10 0.17% 1090 0.74% /webalizer/usage_200603.html
28 10 0.17% 1174 0.80% /webalizer/usage_200810.html
29 10 0.17% 1174 0.80% /webalizer/usage_200911.html
30 10 0.17% 1262 0.85% /webalizer/usage_201003.html

トップ 10 of 76 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 204 3.54% 47170 31.95% /index_img/top.swf
2 2698 46.82% 29688 20.11% /
3 38 0.66% 4042 2.74% /webalizer/usage_201006.html
4 116 2.01% 2939 1.99% /enkaku.html
5 158 2.74% 2172 1.47% /profil.html
6 18 0.31% 2152 1.46% /webalizer/usage_201005.html
7 156 2.71% 2130 1.44% /sutyu.html
8 16 0.28% 2006 1.36% /webalizer/usage_201004.html
9 16 0.28% 1721 1.17% /webalizer/usage_200604.html
10 123 2.13% 1610 1.09% /saiyou.html

トップ 10 of 75 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 2698 46.82% 2096 73.65% /
2 116 2.01% 48 1.69% /enkaku.html
3 53 0.92% 44 1.55% /base_img/
4 158 2.74% 38 1.34% /profil.html
5 68 1.18% 37 1.30% /sutyu2.html
6 38 0.66% 37 1.30% /webalizer/usage_201006.html
7 156 2.71% 32 1.12% /sutyu.html
8 33 0.57% 25 0.88% /webalizer/
9 115 2.00% 22 0.77% /ryouin.html
10 99 1.72% 20 0.70% /jigyousyo.html

トップ 10 of 75 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 2698 46.82% 1985 69.75% /
2 158 2.74% 48 1.69% /profil.html
3 123 2.13% 48 1.69% /saiyou.html
4 53 0.92% 43 1.51% /base_img/
5 68 1.18% 42 1.48% /sutyu2.html
6 111 1.93% 40 1.41% /torihiki.html
7 116 2.01% 37 1.30% /enkaku.html
8 99 1.72% 35 1.23% /jigyousyo.html
9 156 2.71% 34 1.19% /sutyu.html
10 38 0.66% 31 1.09% /webalizer/usage_201006.html

トップ 30 of 907 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 287 4.98% 233 5.00% 16069 10.88% 177 6.19% b3090798.crawl.yahoo.net
2 184 3.19% 184 3.95% 2113 1.43% 2 0.07% 83.167.98.41
3 151 2.62% 121 2.59% 8837 5.99% 96 3.36% b3090791.crawl.yahoo.net
4 118 2.05% 95 2.04% 3242 2.20% 16 0.56% ntchba208158.chba.nt.ftth.ppp.infoweb.ne.jp
5 105 1.82% 71 1.52% 6566 4.45% 67 2.34% crawl-66-249-69-196.googlebot.com
6 89 1.54% 73 1.57% 2910 1.97% 12 0.42% p4b1d1b.tokynt01.ap.so-net.ne.jp
7 79 1.37% 48 1.03% 2956 2.00% 43 1.50% crawl-10c.cuil.com
8 66 1.15% 66 1.42% 679 0.46% 3 0.10% cr-gomel-nat3.telecom.by
9 49 0.85% 49 1.05% 0 0.00% 7 0.24% cr-gomel-nat4.telecom.by
10 47 0.82% 47 1.01% 541 0.37% 3 0.10% brushfire.bluegravity.com
11 44 0.76% 44 0.94% 506 0.34% 3 0.10% va-76-6-220-51.dhcp.embarqhsd.net
12 38 0.66% 19 0.41% 2068 1.40% 19 0.66% crawl-66-249-69-214.googlebot.com
13 36 0.62% 5 0.11% 364 0.25% 3 0.10% p4030-ipngn811hodogaya.kanagawa.ocn.ne.jp
14 35 0.61% 29 0.62% 664 0.45% 4 0.14% 13.131.3.110.ap.yournet.ne.jp
15 35 0.61% 34 0.73% 493 0.33% 2 0.07% 61-23-68-176.rev.home.ne.jp
16 34 0.59% 34 0.73% 1309 0.89% 5 0.17% 124x39x158x114.ap124.ftth.ucom.ne.jp
17 33 0.57% 26 0.56% 1469 1.00% 7 0.24% khp059139082115.ppp-bb.dion.ne.jp
18 32 0.56% 1 0.02% 126 0.09% 1 0.03% crawl-14c.cuil.com
19 32 0.56% 3 0.06% 239 0.16% 3 0.10% crawl-16c.cuil.com
20 32 0.56% 1 0.02% 24 0.02% 1 0.03% crawl-19c.cuil.com
21 32 0.56% 1 0.02% 116 0.08% 1 0.03% crawl-6c.cuil.com
22 32 0.56% 31 0.66% 1812 1.23% 4 0.14% proxy.hitachijoho.com
23 31 0.54% 1 0.02% 123 0.08% 1 0.03% crawl-11c.cuil.com
24 31 0.54% 0 0.00% 9 0.01% 0 0.00% crawl-15c.cuil.com
25 31 0.54% 1 0.02% 126 0.09% 1 0.03% crawl-1c.cuil.com
26 31 0.54% 0 0.00% 9 0.01% 0 0.00% crawl-4c.cuil.com
27 31 0.54% 0 0.00% 9 0.01% 0 0.00% crawl-5c.cuil.com
28 31 0.54% 0 0.00% 9 0.01% 0 0.00% crawl-7c.cuil.com
29 31 0.54% 0 0.00% 9 0.01% 0 0.00% crawl-8c.cuil.com
30 31 0.54% 31 0.66% 357 0.24% 20 0.70% ip-174-142-104-57.static.privatedns.com

トップ 10 of 907 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 287 4.98% 233 5.00% 16069 10.88% 177 6.19% b3090798.crawl.yahoo.net
2 151 2.62% 121 2.59% 8837 5.99% 96 3.36% b3090791.crawl.yahoo.net
3 105 1.82% 71 1.52% 6566 4.45% 67 2.34% crawl-66-249-69-196.googlebot.com
4 118 2.05% 95 2.04% 3242 2.20% 16 0.56% ntchba208158.chba.nt.ftth.ppp.infoweb.ne.jp
5 79 1.37% 48 1.03% 2956 2.00% 43 1.50% crawl-10c.cuil.com
6 89 1.54% 73 1.57% 2910 1.97% 12 0.42% p4b1d1b.tokynt01.ap.so-net.ne.jp
7 184 3.19% 184 3.95% 2113 1.43% 2 0.07% 83.167.98.41
8 38 0.66% 19 0.41% 2068 1.40% 19 0.66% crawl-66-249-69-214.googlebot.com
9 32 0.56% 31 0.66% 1812 1.23% 4 0.14% proxy.hitachijoho.com
10 22 0.38% 19 0.41% 1665 1.13% 18 0.63% crawl-119-235-237-93.naver.jp

トップ 30 of 62 リファラー
# Hits リファラー
1 2099 36.43% - (Direct Request)
2 1868 32.42% http://tennouaki.info/
3 201 3.49% Yahoo!Japan
4 200 3.47% http://search.yahoo.co.jp/search
5 93 1.61% http://unibetsite.info
6 91 1.58% http://sdl-poker.ru
7 70 1.21% GoogleJapan
8 67 1.16% http://www.google.co.jp/search
9 44 0.76% http://www.carauctionbid.com
10 30 0.52% http://sildenafil-citrate.totalh.com/
11 29 0.50% http://adipex.abix.net
12 29 0.50% http://sildenafil.iblogger.org
13 24 0.42% http://www.extenze.us/
14 23 0.40% http://www.acaiberrytestimonials.com/
15 16 0.28% http://www.topbay.co.jp./
16 10 0.17% http://cgi.search.biglobe.ne.jp/cgi-bin/search2-b
17 9 0.16% http://www.bing.com/search
18 8 0.14% http://www.topbay.co.jp./index.html
19 4 0.07% http://www.google.com/search
20 3 0.05% http://hi-tax.tkcnf.com/pc/link.html
21 3 0.05% http://www.google.co.jp/hws/search
22 2 0.03% http://area-baito.weban.jp/web_area03/detail/CMD_400_Z1_014_FID_300_G3_1_J3_050502_J3_121205_PU_261693576_V1_05.html
23 2 0.03% http://area-baito.weban.jp/web_area03/detail/CMD_400_Z1_131_FID_300_G3_1_J3_050502_J3_121205_PU_261693576_V1_01.html
24 2 0.03% http://search.jword.jp/list.dll
25 2 0.03% http://www.topbay.co.jp
26 2 0.03% http://www.topbay.co.jp./sutyu.html
27 1 0.02% Goo
28 1 0.02% http://172.16.5.84/calldb/seo_sales/index.php
29 1 0.02% http://area-baito.weban.jp/web_area03/detail/CMD_400_Z1_001_FID_300_G3_1_PU_261693576_V1_14.html
30 1 0.02% http://area-baito.weban.jp/web_area03/detail/CMD_400_Z1_013_FID_300_G3_1_J3_050502_J3_121205_PU_261693576_V1_02.html

トップ 20 of 84 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 77 31.69% トップベイサービス
2 22 9.05% 株式会社トップベイサービス
3 21 8.64% トップベイ
4 13 5.35% スチュワード業務
5 9 3.70% ブリッケージ
6 4 1.65% ベイトップ
7 4 1.65% 株式会社ベイトップサービス
8 3 1.23% 株式会社 トップベイサービス
9 2 0.82% 03-5805-2210
10 2 0.82% (株)トップベイサービス
11 2 0.82% ギャベジ缶
12 2 0.82% スチュワード アウトソーシング
13 2 0.82% スチュワード ホテル
14 2 0.82% スチュワード ヤード
15 2 0.82% スチュワードサービス
16 2 0.82% ニッコクアイビー
17 2 0.82% ブリケージ
18 2 0.82% ベイサービス
19 2 0.82% 食器洗浄業務
20 2 0.82% 川越 配膳 ホテル

トップ 15 of 192 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 5339 92.66% Netscape
2 574 9.96% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuil.com/twiceler/robot.
3 401 6.96% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
4 398 6.91% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.7.5) Gecko/20041
5 377 6.54% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.
6 184 3.19% Mozilla/5.0 (
7 161 2.79% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
8 133 2.31% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
9 122 2.12% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.
10 117 2.03% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de-DE; rv:1.7.5) Gec
11 110 1.91% Yeti/1.0 (NHN Corp.; http://help.naver.com/robots/)
12 103 1.79% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
13 96 1.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB6.
14 95 1.65% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
15 86 1.49% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; de-DE; rv:1.7.5) Gec

Usage by Country for June 2010

トップ 30 of 45 国
# Hits Files KBytes
1 1720 29.85% 1699 36.43% 25882 17.53% Unresolved/Unknown
2 1684 29.23% 1346 28.86% 63888 43.27% Japan
3 1057 18.34% 448 9.61% 19694 13.34% US Commercial
4 705 12.24% 585 12.54% 30987 20.99% Network
5 145 2.52% 145 3.11% 679 0.46% Belarus
6 113 1.96% 113 2.42% 1299 0.88% Brazil
7 27 0.47% 23 0.49% 705 0.48% Russian Federation
8 25 0.43% 25 0.54% 288 0.19% Indonesia
9 24 0.42% 24 0.51% 504 0.34% Germany
10 23 0.40% 21 0.45% 276 0.19% Non-Profit Organization
11 18 0.31% 16 0.34% 221 0.15% Canada
12 18 0.31% 18 0.39% 207 0.14% Italy
13 18 0.31% 18 0.39% 207 0.14% Poland
14 16 0.28% 16 0.34% 184 0.12% Argentina
15 15 0.26% 13 0.28% 256 0.17% Ukraine
16 14 0.24% 14 0.30% 161 0.11% South Africa
17 12 0.21% 12 0.26% 138 0.09% Turkey
18 10 0.17% 10 0.21% 115 0.08% Greece
19 10 0.17% 10 0.21% 222 0.15% Sri Lanka
20 10 0.17% 10 0.21% 115 0.08% Singapore
21 10 0.17% 10 0.21% 115 0.08% Viet Nam
22 8 0.14% 8 0.17% 92 0.06% Czech Republic
23 8 0.14% 8 0.17% 92 0.06% Zambia
24 7 0.12% 7 0.15% 80 0.05% Georgia
25 6 0.10% 6 0.13% 69 0.05% India
26 5 0.09% 5 0.11% 57 0.04% Australia
27 5 0.09% 5 0.11% 57 0.04% Philippines
28 5 0.09% 5 0.11% 171 0.12% Romania
29 4 0.07% 4 0.09% 46 0.03% France
30 4 0.07% 4 0.09% 46 0.03% Ghana


Generated by Webalizer Version 2.01